Гнет ли клапана на твоём двигателе?
ВАЗ
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
2111 1.5 16кл. | гнет | 2111 1.5 8кл. | не гнет | |
2103 | гнет | 21083 1.5 | не гнет | |
2106 | гнет | 21093, 2111, 1.5 | не гнет | |
21091 1.1 | гнет | 21124, 1.6 | не гнет | |
20124 1.5 16v | гнет | 2113, 2005 г.в. 1.5 инж., 8 кл. | не гнет | |
2112, 16 клапанов, 1.5 | гнёт (при стоковых поршнях) | 11183 1.6 л 8 кл. “Стандарт” (Лада Гранта) | не гнет | |
21126, 1.6 | гнет | 2114 1.5, 1.6 8 кл. | не гнет | |
21128, 1.8 | гнет | 21124 1.6 16 кл. | не гнет | |
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт | гнет | |||
21116 16 кл. “Норма” (Лада Гранта) | гнет | |||
2114 1.3 8 кл. и 1.5 16 кл | гнет | |||
Лада Ларгус K7M 710 1,6л. 8кл. и K4M 697 1.6 16 кл. | гнет | |||
Нива 1,7л. | гнет |
VAG (Audi, VW, Skoda)
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
ADP 1.6 | гнет | 1,8 RP | не гнет | |
Polo 2005 1.4 | гнет | 1,8 ААМ | не гнет | |
Транспортер T4 ABL 1.9 л | гнет | 1,8 PF | не гнет | |
GOLF 4 1.4/16V AHW | гнет | 1,6 ЕZ | не гнет | |
PASSAT 1.8 л. 20V | гнет | 2,0 2Е | не гнет | |
Passat B6 BVY 2,0FSI | гнет + ломает направляющие клапана | 1,8 PL | не гнет | |
1,4 ВСА | гнет | 1,8 АGU | не гнет | |
1,4 BUD | гнет | 1,8 EV | не гнет | |
2,8 ААА | гнет | 1,8 ABS | не гнет | |
2,0 9А | гнет | 2,0 JS | не гнет | |
1,9 1Z | гнет | |||
1,8 KR | гнет | |||
1,4 BBZ | гнет | |||
1,4 ABD | гнет | |||
1,4 ВСА | гнет | |||
1,3 МН | гнет | |||
1,3 HK | гнет | |||
1,4 AKQ | гнет | |||
1,6 ABU | гнет | |||
1,3 NZ | гнет | |||
1,6 BFQ | гнет | |||
1,6 CS | гнет | |||
1,6 АЕЕ | гнет | |||
1,6 AKL | гнет | |||
1,6 AFT | гнет | |||
1.8 AWT | гнет | |||
2,0 BPY | гнет |
Chery
Двигатель | Гнет |
Tiggo 1,8л., 2,4л. 4G64 | гнет |
Amulet SQR480ED | гнет + ломаются коромысла |
A13 1.5 | гнет |
CHEVROLET
Двигатель | Гнет |
Aveo 1.4 F14S3, 8 кл. | гнет |
Aveo 1.4 F14D3 16кл. | гнет |
Aveo 1.6 | гнет |
Aveo 1.4 F14S3 | гнет |
Lacetti 1,6л. и 1,4л. | гнет |
Captiva LT 2,4 л. | гнет |
CITROEN
Двигатель | Гнет |
Ситроен Ксантия (Citroen Xantia) XU10J4R 2.0 16кл | гнет |
Citroen ZX 1.9 и 2.0 (дизель) | гнет |
Citroen C5 2.0 136 л.с. | гнет |
Citroen C4 1.6i 16V | гнет |
Citroen jumper 2.8 НDI | гнет |
Citroen Berlingo 1.4 и 1.6 | гнет |
Citroen Xsara 1.4 TU3JP | гнет |
DAEWOO
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
Ланос 1.5 | гнет | Ланос, Sens 1.3 | не гнет | |
Ланос 1.6 | гнет | Нексия 1.6. 16 Узбек. | не гнет | |
Матиз 0.8 | гнет и еще направляющую под замен | Нексия 1.5. 8 (Евро-2 G15MF авто до 2008 г.) | не гнет | |
Нексия A15SMS (Евро-3, после 2008г.) | гнет | |||
Nubira 1,6л. DOHC | гнет |
Fiat
Двигатель | Гнет |
Brava 1600 см3 16 кл. | гнет |
Tipo и Tempra 1.4, 8-клап. и 1.6 л | гнет (в редких случаях не гнутся) |
Tipo и Tempra 1.7 дизель | гнет |
Ducato 8140 | гнет (ломает рокера) |
Ducato F1A | гнет |
Ford
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
zetek 1.8 л | гнет | zetek 2.0 л | не гнет | |
Focus II 1.6л. 16v | гнет | Sierra 2.0 CL OHC 8 кл. | не гнет | |
Mondeo 1.8 GLX 16 кл. | гнет + гидрокомпенсаторы заклинивает |
Geely
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
Geely Emgrand EC7 1.5 JL4G15 и 1.8 JL4G18 CVVT | гнет | Geely CK/MK 1.5 5A-FE | не гнет | |
Geely MK 1.6 4A-FE | не гнет | |||
Geely FC 1.8 7A-FE | не гнет | |||
Geely LC 1.3 8A-FE | не гнет |
Honda
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
Accord | гнет | Civic В15Z6 | не гнет | |
D15B | гнет |
HYUNDAI
Двигатель | Гнет |
Getz 1.3 12кл | гнет |
Getz 1.4 16кл | гнет |
Accent SOHC 1.5 12V и DOHC 1.5 16v | гнет |
Н 200, D4BF | гнет |
Elantra, G4FC | гнет |
Sonata, 2.4л | гнет |
Kia
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
Spectra 1.6 | гнет | D4EA | не гнет | |
Rio А3Е 1343см3 8кл. A5D 1,4 л., 1,5л. 1.6кл. | гнет | |||
Magentis(Маджестик) G4JP 2л. | гнет | |||
Serato, Spektra 1.6 16v | гнет | |||
Seed (Сид) 1.4 16кл. | гнет |
Lifan
Двигатель | Не гнет |
LF479Q3 1,3л. | не гнет |
Tritec 1,6л. | не гнет |
4A-FE 1,6л. | не гнет |
5A-FE 1,5л. и 1,8л. 7A-FE | не гнет |
Mazda
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
Е 2200 2,5л. диз. | гнет | 323f 1,5 л. Z5 | не гнет | |
626 GD FE3N 16V | гнет | Xedos 6, 2,0л., V6 | не гнет | |
MZD Capella (Mazda Capella) FE-ZE | не гнет | |||
F2 | не гнет | |||
FS | не гнет | |||
FP | не гнет | |||
KL | не гнет | |||
KJ | не гнет | |||
ZL | не гнет |
Mercedes
Двигатель | Гнет |
271 моторо | гнет |
W123 615,616 (бенз., дизель) | гнет |
Mitsubishi
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
6g73 2.5 GDI | гнет (на малых оборотах не гнет) | Паджеро 2 3.0 л 12 кл. | не гнет | |
4G18, 16 клапанов, 1600см2 | гнет | |||
Airtrek 4G63 2.0 л турбо | гнет | |||
Carisma 1.6 | гнет |
Nissan
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
Nissan Cefiro А32 VQ20DE | гнет | RB \ VG \ VE \ CA | не гнет | |
Nissan Primera 2.0D 8 кл. | гнет | |||
Nissan Skyline RB25DET NEO | гнет, а RB20E ломает рокера | |||
Nissan Sunny QG18DD NEO | гнет |
Opel
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
X14NV | гнет | 13S | не гнет | |
Х14NZ | гнет | 13N/NB | не гнет | |
C14NZ | гнет | 16SH | не гнет | |
X14XE | гнет | C16NZ | не гнет | |
X14SZ | гнет | 16SV | не гнет | |
C14SE | гнет | X16SZ | не гнет | |
X16NE | гнет | X16SZR | не гнет | |
X16XE | гнет | 18E | не гнет | |
X16XEL | гнет | C18NZ | не гнет | |
C16SE | гнет | 18SEH | не гнет | |
Z16XER | гнет | 20SEH | не гнет | |
C18XE | гнет | C20NE | не гнет | |
C18XEL | гнет | X20SE | не гнет | |
C18XER | гнет | Кадет 1,3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. | не гнет | |
C20XE | гнет | 1.6 если 8-ми кл. | не гнет | |
C20LET | гнет | |||
X20XEV | гнет | |||
Z20LEL | гнет | |||
Z20LER | гнет | |||
Z20LEH | гнет | |||
X22XE | гнет | |||
C25XE | гнет | |||
X25X | гнет | |||
Y26SE | гнет | |||
X30XE | гнет | |||
Y32SE | гнет | |||
Корса 1.2 8v | гнет | |||
Кадет 1,4 л | гнет | |||
все 1.4, 1.6 16V | гнет |
Peugeot
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
307 TU5JP4 1.6 | гнет | 607 2.2 hdi 133 л.с. | не гнет (но ломает рокера, авто глохнет без какого либо шума) | |
206 TU3 1.4 | гнет | Boxer 4HV, 4HY | не гнет (но ломает рокера) | |
405 1,9л. бенз | гнет | |||
407 PSA6FZ 1,8л. | гнет |
RENAULT
Двигатель | Гнет |
Logan, Clio, Clio 2, Laguna 1, Megane Classic, Kangu, Symbol | гнет (в большинстве случаев) |
K7J 1.4 8кл | гнет |
K4J 1.4 16 кл. | гнет |
F8Q 622 1.9D | гнет |
1.6 16V K4M | гнет |
2.0 F3R | гнет |
1.4 RXE и все двиг рено как 8-ми так и 16-ти кл. | гнет |
Master g9u720 2,8 (диз.) | гнет |
Subaru
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
EJ25D DOHC и EJ251 | гнет | EJ253 2.5 SOCH | не гнет (только если на холостом ходу) | |
EJ204 | гнет | EJ20GN | не гнет | |
EJ20G | гнет | EJ20 (201) DOHC | не гнет | |
EJ20 (202) SOHC | гнет | |||
EJ 18 SOHC | гнет | |||
EJ 15 | гнет |
SUZUKI
Двигатель | Не гнет |
G16A (1.6л 8 клап) | не гнет |
G16B (1.6 л 16 кл.) | не гнет |
TOYOTA
Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет | |
1С | гнет | Camry V10 2.2GL | не гнет | |
2С | гнет | 3VZ | не гнет | |
2E | гнет | 1S | не гнет | |
3S-GE | гнет | 2S | не гнет | |
3S-GTE | гнет | 3S-FE | не гнет | |
3S-FSE | гнет | 4S-FE | не гнет | |
4A-GE | гнет (на холостых не гнет) | 5S-FE | не гнет | |
1G-FE VVT-i | гнет | 4A-FHE | не гнет | |
G-FE Beams | гнет | 1G-EU | не гнет | |
1JZ-FSE | гнет | 3A | не гнет | |
2JZ-FSE | гнет | 1JZ-GE | не гнет | |
1MZ-FE VVT-i | гнет | 2JZ-GE | не гнет | |
2MZ-FE VVT-i | гнет | 5A-FE | не гнет | |
3MZ-FE VVT-i | гнет | 4A-FE | не гнет | |
1VZ-FE | гнет | 4A-FE LB | не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn)) | |
2VZ-FE | гнет | 7A-FE | ||
3VZ-FE | гнет | 7A-FE LB | не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn)) | |
4VZ-FE | гнет | 4E-FE | не гнет | |
5VZ-FE | гнет | 4E-FTE | не гнет | |
1SZ-FE | гнет | 5E-FE | не гнет | |
2SZ-FE | гнет | 5E-FHE | не гнет | |
1G-FE | не гнет | |||
1G-GZE | не гнет | |||
1JZ-GE | не гнет (на практике возможно) | |||
1JZ-GTE | не гнет | |||
2JZ-GE | не гнет (на практике возможно) | |||
2JZ-GTE | не гнет | |||
1MZ-FE тип’95 | не гнет | |||
3VZ-E | не гнет |
VOLVO
Двигатель | Гнет |
S40 1.6 (ремень) | гнет |
740 2.4D | гнет (ломает распредвал и толкатели) |