Таблица давления в шинах легкового автомобиля по марке 🚗 и типоразмеру шин
Очень важно поддерживать правильное давление в шинах легкового автомобиля. Этот параметр оказывает большое влияние на безопасность езды. К тому же накачанные в соответствии с нормами колеса обеспечивают лучшую управляемость при движении. Отсюда каждому автовладельцу необходимо знать какое давление должно быть в шинах и как его измерить.
Содержание
ToggleКакое давление должно быть в шинах
Следует сразу указать на то, что эта величина непостоянная. На нее оказывает сильное влияние температура окружающего воздуха, а также условия эксплуатации транспорта. Например, зимой показатель давления будет ниже, чем в летний период. Это объясняется простым физическим процессом: с повышением температуры увеличивается и объем газа, в нашем случае воздуха в колесе. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и при езде на больших скоростях – увеличивается трение покрышки об асфальт, температура растет, а за ней и давление в колесе.
На заметку. С увеличением температуры окружающей среды на 10 °С давление в покрышках возрастает примерно на 0.1 бар. С понижением температуры наблюдается обратный процесс.
При определении правильного давления в колесах учитываются несколько важных факторов, а именно:
- тип автомобиля и его модель;
- грузоподъемность и масса машины;
- диаметр колес;
- время года использования;
- резина (зимняя, летняя или всесезонка);
- особенности дорожного покрытия;
- стиль вождения.
В большинстве случаев автопроизводители указывают нужный параметр нагнетаемого в колеса давления для его нормальной эксплуатации. Многие марки машин имеют специальный шильдик, размещается он на двери со стороны водителя либо на лючке бензобака. Он содержит информацию относительно нужного давления в задних или передних колесах, которая зависит от численности перевозимых людей или багажа.
Советы по правильно выбору давления в покрышках
Если вы ставите не стоковые шины, а более дорогие и соответствующие вашему стилю вождения, тогда при покупке обязательно поинтересуйтесь у продавца, в каком диапазоне давления резина может эксплуатироваться. Большинство производителей указывают на ее боковой части всю необходимую техническую информацию: диаметр, допустимое давление и другие маркировки шин. При использовании придерживайтесь указанных на них значений, а не тех, которые определил автопроизводитель.
От правильного подбора давления в шинах зависит не только комфорт эксплуатации автомобиля, но и безопасность. Например, вас ждет длительная поездка по ровной дороге с качественным покрытием, в таком случае есть смысл создать максимально допустимое давление в покрышках. Таким образом улучшится общая динамика авто, его управляемость и уменьшится расход топлива. И совсем другая ситуация если вы будете ездить по плохим дорогам, грунтовым или, что еще хуже, по песчаному покрытию. В таком случае давление лучше снизить до минимального. Это обеспечит больший контакт покрышки с поверхностью и снизит жесткость реакции.
Многие модели внедорожников и колесная военная техника оборудуется специальной автоматической или ручной системой регулировки давления в колесах. Это увеличивает проходимость транспорта при передвижении по слабым грунтам.
При езде в черте города лучшим вариантом будет выставить средний показатель от требуемого давления. Это обеспечит наибольший комфорт во время поездок.
Периодически проверяйте давление в шинах, достаточно одного раза в неделю. Сделать это можно при помощи ручного автомобильного манометра. Многие современные автомобили проводят замер посредством электронного блока управления и датчика, вмонтированного в золотник, вся нужная информация указывается на бортовом компьютере. При падении давления соответствующие данные выводятся на приборную панель.
Замерять давление в колесах необходимо только на холодной шине.
Важно помнить, что давление в колесах понижается не только от амортизации покрышек, но также при постоянной езде по плохому дорожному покрытию, ямам и «лежачим полицейским». С возрастом покрышки утечки воздуха только усиливаются. Однако выбор давления в летний и зимний период остается только за вами.
Периодичность проверки
Периодичность сильно зависит от пробега авто. Если машина новая, можно проверят один раз в неделю, с увеличением износа – два раза. Связано это с тем, что покрышки не являются полностью герметичными и воздух постепенно выходит.
Очень важно проверять давление на всесезонной резине при понижении или колебаниях температуры. Учитывайте, что с наступлением холодов вам придется подкачивать шины.
Проверка проводится перед выездом. Если замерить давление в пути, то показания будут неточными. При движении покрышка нагревается, тепловая энергия передается на воздух внутри колеса и давление увеличивается. Проверять стоит и запаску тоже.
Перед дальней поездкой очень важно проверить показатели давления. Когда «переобуваете» автомобиль, проконтролируйте, чтобы работки выставили правильное давление в колесах.
Что будет если неправильно накачать колеса
Давление в колесах бывает нормальное, завышенное или заниженное. В первом случае все понятно и к нему мы вернемся немного позже, когда будем рассматривать давние в шинах в зависимости от времени года и по маркам автомобилей и колес.
Проанализируем к чему ведет заниженное давление в покрышках. Прежде всего это увеличение пятна соприкосновения шины с дорожным полотном. Что впоследствии приводит к:
- неравномерному износу покрышек (износ по краям больше, чем по центру);
- уменьшению наката и динамики авто, это в свою очередь влечет повышенный расход топлива;
- перегреву поверхности шины (температура может достигать даже +150 С, что при движении на большой скорости может привести к разрыву покрышки, а, следовательно, и ДТП);
- изгибанию боковой стороны шины, а в последствии к быстрому ее изнашиванию;
- при резких изменениях скорости, а иногда при движении по прямой авто «рыскает» по асфальту;
- значительному ухудшению управления, а особенно в зимний период либо по мокрому асфальту.
Сильно перекачанные шины могут привести к следующему:
- неравномерное стирание покрышки (в данном случае будет больше изнашиваться середина протектора);
- увеличение риска разрыва шины, особенно при больших скоростях передвижения (возникает из-за чрезмерного давления, может привести к серьезным авариям);
- увеличению тормозного пути (вызвано меньшим пятном соприкосновения шины с поверхностью дороги);
- ухудшению качества торможения в общем;
- заезд в яму либо выбоину чреват повреждением дисков колес, а иногда элементов кузова и подвески.
При частом передвижении по плохим дорогам крайне не рекомендуется сильно перекачивать колеса. То же самое можно сказать при езде на старой резине с большим пробегом. Изношенные шины, а также изделия с механическими повреждениями лучше даже не накачивать до верхнего допустимого предела.
Иными словами, нельзя как перекачивать колеса, так и недокачивать их. Выбирать давление следует исходя из дорог, по которым вы чаще ездите. В городской черте, а также при неважном дорожном покрытии колеса накачиваются до средних значений. При езде по ровной трассе лучше качать до верхних пределов.
Недокачанные или перекачанные покрышки на 15 – 20 % изнашиваются на 30 % быстрее. А значит при отсутствии должного контроля срок их эксплуатации значительно уменьшается.
Давление в шинах в зимний период
Большинство начинающих автовладельцев интересуется оптимальным значением давления в покрышках при зимних холодах. Ответ найти можно в соответствующей таблице. Этот показатель зависит от марки автомобиля, типа его колес и многих других факторов. Также стоит понять, что производители намеренно указывают определенный диапазон, давая владельцу машины выбрать отдельное значение в зависимости от условий эксплуатации и личных предпочтений. Отсюда, не столь важно точное значение давления в зимний период, главное, чтобы оно оставалось в допустимых пределах.
При сильных морозах значение давления опускается на 0.3 – 0.5 кгс/см2. Это ведет к изменению управляемости и качеству торможения. Чтобы добиться нормального давления, накачивайте шины в теплом боксе до значений на 0.2 – 0.3 кгс/см2 выше нужных. Это превышение компенсируется уменьшением давления при езде на морозе.
На боковой стороне зимних шин указываются максимально допустимые значения. Не забывайте, что они несколько мягче летних. Поэтому, для улучшения управляемости, стоит их накачивать немного больше. Особенно это актуально в периоды сильных морозов, когда из-за понижения температур давление в покрышках падает. Но здесь стоит быть крайне осторожным, дабы перекачивание не привело к описанным выше проблемам.
При любых резких изменениях температуры воздуха, необходимо проверять давление в шинах, и, если потребуется подкорректировать.
В каких случаях стоит приспустить колеса
Иногда встречаются ситуации, когда потребуется незначительное уменьшение давление в колесах автомобиля. Это может быть одна из следующих ситуаций:
- В зимний период при передвижениях по очень скользкому дорожному покрытию. Большинство опытных автовладельцев в таком случае рекомендуют уменьшить давление на 0.1 – 0.3 кгс/см2. Это увеличит площадь соприкосновения шины с поверхностью дороги. Но стоит помнить, что с уменьшением температуры окружающей среды уменьшается и давление в колесах.
- При езде по бездорожью или очень плохому дорожному покрытию. Принцип тот же, большая площадь соприкосновения колеса будет иметь эффект схожий с гусеницей это увеличит общую проходимость автомобиля.
Проверка давления в колесах и поддержание его в пределах нормы крайне важная задача для любого автовладельца. Игнорирование этого ведет к увеличению расхода горючего, более быстрому износу покрышек и авто в целом, уменьшению управляемости и общей динамики движения, а также снижает безопасность вождения. Поэтому забота о своевременной подкачке колес полностью в ваших личных интересах.
В каких единицах измеряется давление
Наверное, каждый автовладелец обращал внимание, что давление в колесах измеряется в разных единицах. У нас принято определять его в технических атмосферах, другими словами килограмм-сил на сантиметр квадратный (кгс/см2). Но на изделиях импортного производства часто встречается единица измерений bar (является несистемной единицей измерения давления) или PSI – фунт на квадратный дюйм (также несистемная, чаще используется в США и странах с имперской метрической системой исчислений). Ниже приведена таблица для перевода единиц одних в другие.
Паскаль (Pa, Па) | Бар (bar, бар) | Техническая атмосфера (at, ат) | Физическая атмосфера (atm, атм) | Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст., mm Hg, Torr, торр) | Метр водяного столба (м вод. ст., m H2O) | Фунт-сила на квадратный дюйм (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Па | 1 Н/м² | 10−5 | 10,197⋅10−6 | 9,8692⋅10−6 | 7,5006⋅10−3 | 1,0197⋅10−4 | 145,04⋅10−6 |
1 бар | 105 | 1⋅106 дин/см² | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504 |
1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см² | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223 |
1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696 |
1 мм рт. ст. | 133,322 | 1,3332⋅10−3 | 1,3595⋅10−3 | 1,3158⋅10−3 | 1 мм рт. ст. | 13,595⋅10−3 | 19,337⋅10−3 |
1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665⋅10−2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223 |
1 psi | 6894,76 | 68,948⋅10−3 | 70,307⋅10−3 | 68,046⋅10−3 | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in² |
Как пользоваться таблицей. По техпаспорту давление в колесах вашего авто должно быть 2.2 атмосфер (или 2.2 кгс/см2). Но у вас манометр европейского производства со шкалой PSI. Чтобы рассчитать показатель шкалы, нужно 2.2 умножить на 14.223. Вы получаете 31.3 PSI. До этой отметки вам нужно качать колесо.
Важно не путать технические атмосферы с физическими. Их значения хоть и не сильно, но все же отличаются. И в критической ситуации это может повлиять на исход событий.
Для перевода единиц давления предлогам вам использовать наши онлайн калькуляторы:
МПа (Мегапаскали) в Бар (Бары) и наоборот
Таблица давления в шинах для разных автомобилей
Для более точного ответ на вопрос о том, какое должно быть давление в шинах авто, мы собрали в таблицу данные по наиболее распространённым маркам и моделям автомобилей в нашей стране. Приведенная информация поможет определить нужное давление, в случае отсутствия мануала или шильдика с указанными данными.
Для удобства поиска используйте сочетание клавиш Ctrl + F
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
Audi A1 | 185/60 R15 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 195/50 R16 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Audi A1 | 215/45 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Audi A1 | 215/40 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 225/35 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A2 | 175/60 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A2 | 185/50 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A3 | 195/65 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Audi A3 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Audi A3 2.0 TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A3 2.0 TDI | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A3 | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi A3 | 205/50 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A3 | 225/45 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A4 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 | 215/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 1.9TDI | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 1.9TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 RS4 | 255/40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi A4 RS4 | 255/35 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Audi A4 1.8T/2.0TDI | 225/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Audi A4 1.8T/2.0TDI | 245/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Audi A4 2.7TDI AVANT | 215/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 2.7TDI AVANT | 235/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 Cabriolet | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 Cabriolet | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Audi A5 | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 245/45 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 245/40 R18 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 255/35 R19 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A6 | 205/60 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Audi A6 Avant | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Audi A6 2.0TDI | 205/60 R16 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A6 2.0TDI | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 245/40 R18 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Audi A6 3.0TDI | 225/55 R16 | 2,5/35 | 2,0/29 |
Audi A6 3.0TDI | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A6 Allroad | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A6 Allroad | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A7 | 235/55 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A7 | 255/45 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 | 235/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A8 | 235/50 R17 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Audi A8 3.0 TDI | 235/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A8 3.0 TDI | 235/55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 4.2 TDI | 235/55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 4.2 TDI | 255/45 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi TT | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/55 R16 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Audi TT | 245/45 R17 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Audi Q5 | 235/65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi Q5 | 235/50 R19 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi Q7 | 235/60 R18 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Audi Q7 | 295/40 R20 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
BMW 1 series | 185/60 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 195/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
BMW 1 series | 205/50 R17 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 1 series | 195/55 R16 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW 1 series | 225/40 R18 перед. колёса | 2,1/30 | – |
BMW 1 series | 245/35 R18 зад. колёса | – | 2,2/32 |
BMW 1 series | 225/35 R19 перед. колёса | 2,5/35 | – |
BMW 1 series | 245/30 R19 зад. колёса | – | 2,6/37 |
BMW 1 series 20D (F20) | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 1 series 20D (F20) | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 3 series/ Compact | 195/65 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 205/55 R16 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 225/50 R16 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 320I (E46) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 320I (E46) | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/ 328I (E46) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/ 328I (E46) | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 225/40 R18 255/35 R18 | 2,6/37 | 2,5/36 |
BMW 3 series Coupe/ Cab (E92/93) | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series Coupe/Cab (E92/93) | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series (F30/F31) | 225/50 R17 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 3 series (F30/F31) | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 5 series | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 225/60 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 205/65 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E39) | 235/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E39) | 265/35 R18 | 2,3/33 | 2,7/39 |
BMW 535I (E39) | 225/60 R15 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 535I (E39) | 225/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 540I (E39) | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,7/38 |
BMW 535I (E39) | 235/45 R17 | 2,5/36 | 2,7/39 |
BMW 5 series Touring (E39) | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring (E39) | 225/55 R16 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225/60 R15 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225/55 R16 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 5 series (E60/61) | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series (E60/61) | 245/45 R17 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E60/61) | 245/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E60/61) | 275/35 R18 | – | 2,6/37 |
BMW 5 series (F10/F11) | 225/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 5 series (F10/F11) | 245/45 R18 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 5 series GT (F07) | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,5/35 |
BMW 5 series GT (F07) | 275/40 R19 | – | 2,5/35 |
BMW 6 series | 245/40 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/40 R19 | 2,2/32 | – |
BMW 6 series (E63/64) | 275/35 R19 | – | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 275/40 R18 | – | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/45 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/40 R20 | 2,3/33 | – |
BMW 6 series (E63/64) | 275/35 R20 | – | 2,5/36 |
BMW 6 series (F12/13) | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 | 225/40 R19 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F12/F13) | 255/35 R20 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F06) | 255/35 R20 | 2,7/38 | 2,7/38 |
BMW 7 series | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 245/45 R19 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/35 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/40 R19 | 2,2/32 | 2,2/32 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/30 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z3 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 225/50 R16 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) | 225/50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 225/45 R17 | 1,9/28 | 2,0/29 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 225/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 245/40 R17 | – | 2,5/36 |
BMW Z4 (E89) | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,9/42 |
BMW Z4 (E89) | 255/35 R18 | – | 3,2/45 |
BMW X1 | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW X1 (E84) | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/39 |
BMW X3 | 215/60 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 235/55 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 235/50 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 255/45 R18 | – | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 235/45 R19 | 2,2/32 | – |
BMW X3 (E83) | 255/40 R19 | – | 2,5/35 |
BMW X3 (F25) | 225/60 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/55 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
BMW X3 (F25) | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/45 R19 275/40 R19 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/40 R20 275/35 R20 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X5 | 235/65 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E53) | 255/55 R18 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E70) | 255/55 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW X5 (E70) | 255/50 R19 | 2,1/30 | 2,5/36 |
BMW X6 | 255/50 R19 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW X6 (E71) | 315/35 R20 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
Citroen C1 | 155/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C1 Diesel | 155/65 R14 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 155/70 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 165/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 185/55 R14 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Citroen C2 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.1/1.4 | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.6 | 195/45 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 I/II | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 I/II | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 195/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen DS3 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen DS3 | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen Xsara | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Xsara | 195/55 R15 | 2,7/38 | 2,4/34 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen C4 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 Aircross | 215/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Aircross | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen DS4 | 225/45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen DS4 | 225/40 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Citroen C5 I/II | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen C5 I/II | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C5 I/II | 215/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C5 III | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C5 III | 245/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen DS5 | 235/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C6 | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C6 | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 Picasso | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Xsara Picasso | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/55 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 205/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 215/65 R15 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Citroen C-Crosser | 215/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C-Crosser | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 175/70 R14 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 145/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo/Citroen Kombi | 165/70 R14 | 2,5/35 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi | 175/65 R14 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg | 165/70 R14 | 2,5/36 | 3,2/46 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg Diesel | 165/70 R14 | 3,0/42 | 3,2/46 |
Citroen Berlingo 1.4 Diesel 800 kg | 165/70 R14 | 2,5/36 | 3,8/54 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg | 175/65 R14 | 2,5/36 | 2,8/40 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg | 175/70 R14 | 2,5/36 | 3,0/42 |
